CC2500 lyts folume module
2.4G draadloze module
2400-2483. 5MHz
1,2-500 KBPS
Hege snelheid, lytse grutte
Hege kosten prestaasjes
Stypje FSK, GFSK, MSK, OOK modulaasjemodus
Jou ynformaasje en technyske stipe
Orizjinele chip
Fokus op radiofrekwinsje. Ynsette foar it ynternet fan dingen
CC2500 bare chip module
2.4G radio module
2400-2483,5 MHZ
1,2-500 KBPS
Hege snelheid, lytse grutte
Hege kosten prestaasjes
Stypje FSK, GFSK, MSK, 00K modulaasjemodus
Jou ynformaasje en technyske stipe
Orizjinele chip
Fokus op radiofrekwinsje ● Ynsette foar it Internet of Things
Parameters kinne frij ynsteld wurde
En stypje Manchester kodearring, fleksibeler gebrûk
Krêft: 0dBm
Faasje: 1.2-500 kbps
Frekwinsje band: 2.400-2.483GHz
Modulaasjemodus: Stypje FSK, GFSK, MSK, ASK en OOK
Fysike tekening | | | | |
Produkt model | CC2500MTR2.4 (earste generaasje) | CC2500MTR2.4Z (2e generaasje) | CC2500MTR2.4ZL (tredde generaasje) | CC2500MTR2.4 (sechsde generaasje) |
Chip skema | CC2500. | CC2500. | CC2500. | CC2500 |
Operating frekwinsje band | 2. 4ghz | 2,4GHz | 2400~2483.5MHz | 2. 4ghz |
Maksimum útfier macht | 0 dbm | 0 dbm | 0 dbm | 0 dbm |
Sensibiliteit ûntfange | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps | -104dBm@2.4Kbps |
Transmission rate | 1,2 - 500 Kbps | 1,2 - 500 Kbps | 1,2 - 500 Kbps | 1,2 - 500 Kbps |
Emission hjoeddeistige | 22mA | 22mA | 22mA | 22mA |
Ûntfange stroom | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA |
Referinsje ôfstân | >50m | >50m | >50m | >50m |
Kommunikaasje ynterface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Antenne ynterface | Onboard antenne | Onboard antenne | Onboard antenne | Onboard antenne |
Encapsulation modus | Patch | Patch | Patch | Patch |
Module grutte | 18,5 * 12 mm | 17,3 * 12,2 mm | 11,6 * 15,2 mm | 11,6 * 12,85 mm |
Foarige: BLHeli 32 bit 65AF7 V2 fleantoer 2-6S FPV Race crossing fleantúch flecht kontrôle elektryske kontrôle Folgjende: CC2500 + CC2592PA + LNA hege krêft 2.4G draadloze module UAV remote control flecht kontrôle skip model module